Tokat/Turhal’da 79 iş yeri satışa çıkarıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Tokat’ta 79 iş yerini satışa sundu

Mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna ait olan gayrimenkullerin açık artırma usulü ile satışı 1- 5 Mart 2021 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen saatlerde yapılacak.

Tokat/Turhal’da 79 iş yeri satışa çıkarıldı
REKLAM ALANI
Yayınlama: 17.02.2021
162
A+
A-
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

 

            Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 4)  423 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre (Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

            Kurumumuz 2886 Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Satış ihalesi ile ilgili verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetindedir.

            İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın İhale dokümanını, İdarenin adresinde bedelsiz olarak görebilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen Şartname satın alma bedeli ve teminat bedelini; tahsilata yetkili bankalara “Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapma” talebiyle müracaatta bulunarak, “Kurumsal Tahsilatlar” “SGK Mosip Sistemi” “Borca Karşılık Tahsilat” menüsünden TCKN veya Vergi Numarası ile 32 kodundan “Saymanlık Tokat Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Muhasebe” seçilerek  Şartname Bedeli/ Kesin Teminat yatırılarak, Kurumun İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı Adakale Sok.No.30 Kızılay/ANKARA veya Turhal Sosyal Güvenlik Merkezi Yunus Emre Mah. Menderes Cad. No: 188 Turhal/TOKAT adresinden alınması zorunludur.

            Teminat olarak, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanununda belirtilen tedavüldeki Türk parası, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları, Resmi Gazete ’de belirlenen günlük bedelleri üzerinden Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin yerine geçen belgeler kabul edilir. Başka teminatlar kabul edilmez.

                 Teklif ve belgeler, satın alınmak istenilen gayrimenkulün ihale gününden bir önceki iş günü saat 16:00’ a kadar ihalenin yapılacağı Sosyal Güvenlik Kurumu Turhal Sosyal Güvenlik Merkezi Yunus Emre Mah. Menderes Cad. No: 188 Turhal/TOKAT adresine teslim edilecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenler Kuruma ait 0312 585 61 46 /585 61 47/ 585 61 44 /585 61 34 no.lu telefonlardan bilgi alabilirler.

İhale Komisyonuna bizzat müracaat edilerek ihaleye iştirak edilir. Posta ve başka yöntemlerle ihaleye iştirak edip ihaleye katılmayan teklif sahibinin teklifi son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkule ait teklif ve belgeler teslim tarih ve saatinden sonra idareye ulaşması halinde değerlendirmeye alınmaz.

 

TOKAT İLİ TURHAL İLÇESİNDE YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLERİN SATIŞ İHALESİ
İl İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü (m2 )

 
Niteliği-m2 Tarihi Saati Şartname Bedeli (TL)  Muhammen  Bedel (TL) Teminat   Tutarı (TL)
**Tokat Turhal Müftü 304 13 1.131,00 (A.P.30/1290) Dükkan  Zemin Kat             ( 1 nolu B.B)   23,5m2 01.03.2021 09:00 150,00 TL 350.000,00 17.500,00
**Tokat Turhal Müftü 304 13 1.131,00 (A.P.40/1290) Dükkan   Zemin Kat             ( 2 nolu B.B)    38,5 m2 01.03.2021 09:20 150,00 TL 400.000,00 20.000,00
**Tokat Turhal Müftü 304 13 1.131,00 (A.P.40/1290) Dükkan  Zemin Kat             ( 3 nolu B.B)  38,5 m2 01.03.2021 09:40 150,00 TL 400.000,00 20.000,00
**Tokat Turhal Müftü 304 13 1.131,00 (A.P.40/1290) Dükkan   Zemin Kat             ( 4 nolu B.B)  38,5 m2 01.03.2021 10:00 150,00 TL 400.000,00 20.000,00
**Tokat Turhal Müftü 304 13 1.131,00 (A.P.40/1290) Dükkan  Zemin Kat             ( 5 nolu B.B)  38,5 m2 01.03.2021 10:20 150,00 TL 400.000,00 20.000,00
**Tokat Turhal Müftü 304 13 1.131,00 (A.P.30/1290) Dükkan  Zemin Kat             ( 6 nolu B.B)  17,67 m2 01.03.2021 10:40 150,00 TL 200.000,00 10.000,00
**Tokat Turhal Müftü 304 13 1.131,00 (A.P.60/1290) Dükkan   Zemin Kat             ( 7 nolu B.B)  60,00 m2 01.03.2021 11:00 150,00 TL 600.000,00 30.000,00
**Tokat Turhal Müftü 304 13 1.131,00 (A.P.40/1290) Dükkan  Zemin Kat             ( 8 nolu B.B) 38,50 m2 01.03.2021 11:20 150,00 TL 400.000,00 20.000,00
**Tokat Turhal Müftü 304 13 1.131,00 (A.P.40/1290) Dükkan  Zemin Kat             ( 9 nolu B.B) 38,50 m2 01.03.2021 11:40 150,00 TL 400.000,00 20.000,00
**Tokat Turhal Müftü 304 13 1.131,00 (A.P.40/1290) Dükkan  Zemin Kat             ( 10 nolu B.B) 38,50 m2 01.03.2021 13:30 150,00 TL 400.000,00 20.000,00
**Tokat Turhal Müftü 304 13 1.131,00 (A.P.40/1290) Dükkan  Zemin Kat             ( 11 nolu B.B) 38,50 m2 01.03.2021 13:50 150,00 TL 400.000,00 20.000,00
**Tokat Turhal Müftü 304 13 1.131,00 (A.P.40/1290) Dükkan  Zemin Kat             ( 12 nolu B.B) 38,50 m2 01.03.2021 14:10 150,00 TL 400.000,00 20.000,00
**Tokat Turhal Müftü 304 13 1.131,00 (A.P.20/1290) Dükkan   Zemin Kat             ( 13 nolu B.B)  28,50 m2 01.03.2021 14:30 150,00 TL 150.000,00 7.500,00
**Tokat Turhal Müftü 304 13 1.131,00 (A.P.20/1290) Dükkan  Zemin Kat             ( 14 nolu B.B) 28,50 m2 01.03.2021 14:50 150,00 TL 150.000,00 7.500,00
**Tokat Turhal Müftü 304 13 1.131,00 (A.P.20/1290) Dükkan    Zemin Kat             ( 15 nolu B.B) 28,50 m2 01.03.2021 15:10 150,00 TL 150.000,00 7.500,00
**Tokat Turhal Müftü 304 13 1.131,00 (A.P.20/1290) Dükkan  Zemin Kat             ( 16 nolu B.B) 28,50 m2 01.03.2021 15:30 150,00 TL 150.000,00 7.500,00
**Tokat Turhal Müftü 304 13 1.131,00 (A.P.20/1290) Dükkan   Zemin Kat             ( 17 nolu B.B) 28,50 m2 02.03.2021 09:00 150,00 TL 150.000,00 7.500,00
**Tokat Turhal Müftü 304 13 1.131,00 (A.P.20/1290) Dükkan  Zemin Kat             ( 18 nolu B.B) 28,50 m2 02.03.2021 09:20 150,00 TL 150.000,00 7.500,00
**Tokat Turhal Müftü 304 13 1.131,00 (A.P.15/1290) Dükkan  Zemin Kat             ( 19 nolu B.B) 14,43 m2 02.03.2021 09:40 150,00 TL 75.000,00 3.750,00
**Tokat Turhal Müftü 304 13 1.131,00 (A.P.30/1290) Dükkan    Zemin Kat             ( 20 nolu B.B) 42,18 m2 02.03.2021 10:00 150,00 TL 220.000,00 11.000,00
**Tokat Turhal Müftü 304 13 1.131,00 (A.P.20/1290) Dükkan  Zemin Kat             ( 21 nolu B.B) 28.50 m2 02.03.2021 10:20 150,00 TL 150.000,00 7.500,00
**Tokat Turhal Müftü 304 13 1.131,00 (A.P.20/1290) Dükkan Zemin Kat              ( 22 nolu B.B) 28.50 m2 02.03.2021 10:40 150,00 TL 150.000,00 7.500,00
**Tokat Turhal Müftü 304 13 1.131,00 (A.P.20/1290) Dükkan   Zemin Kat             ( 23 nolu B.B) 28.50m2 02.03.2021 11:00 150,00 TL 150.000,00 7.500,00
**Tokat Turhal Müftü 304 13 1.131,00 (A.P.20/1290) Dükkan  Zemin Kat             ( 24 nolu B.B) 28.50 m2 02.03.2021 11:20 150,00 TL 150.000,00 7.500,00
**Tokat Turhal Müftü
REKLAM ALANI