Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden taşınmaz satış ve kiralama ihale ilanı

Mülkiyeti Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ait ilanda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen 264 adet taşınmaz malın, 5 adet kamu konutunun (lojman), 6 adet dükkânın satış, 63 adet taşınmazın kiralama ve satış ihaleleri yapılacak.

İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ilanda gösterilen tarih ve saatlerde, Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, (Milli Emlak Müdürlüğü) teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapıla

Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden taşınmaz satış ve kiralama ihale ilanı
REKLAM ALANI
Yayınlama: 22.02.2021
212
A+
A-

İLAN



T.C.  NİĞDE VALİLİĞİ



 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)



SATIŞI YAPILACAK KAMU KONUTLARI (LOJMAN)

Sıra No TAŞINMAZ NO BULUNDUĞU YER ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜM (m2) BĞMZ BÖLÜM ARSA PAYI MÜLKİYET TÜRÜ BLOK NO KAT NO BĞMZ BÖLÜM

DAİRE NO
DAİRE ALANI (m2) KONUT

 FİİLİ DURUM
TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALENİN
TARİHİ SAATİ
1 51010118319 Tepe Mahallesi 89 219 5.531,62 43/2130 Kat Mülkiyeti B 1 4 127,00 Dolu 150.000,00 15.000,00 08.03.2021 10:00
2 51010100028 Yenice Mahallesi 166 47 378,70 5/16 Kat Mülkiyeti Zemin 2 135,00 Dolu 130.000,00 13.000,00 08.03.2021 10:10
3 51010100029 Yenice Mahallesi 166 47 378,70 5/16 Kat Mülkiyeti 1 3 135,00 Dolu 140.000,00 14.000,00 08.03.2021 10:20
4 51010111876 Yenice Mahallesi 688 15 308,65 3/36 Kat İrtifakı 1 1 115,00 Dolu 150.000,00 15.000,00 08.03.2021 10:30
5 51010111877 Yenice Mahallesi 688 15 308,65 3/36 Kat İrtifakı 1 2 110,00 Dolu 130.000,00 13.000,00 08.03.2021 10:40

SATIŞI YAPILACAK DÜKKÂNLAR

Sıra No TAŞINMAZ NO BULUNDUĞU YER ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜM (m2) BĞMZ BÖLÜM ARSA PAYI MÜLKİYET TÜRÜ BLOK NO KAT NO BĞMZ BÖLÜM

DAİRE NO
DÜKKÂN ALANI (m2) DÜKKÂN

 FİİLİ DURUM
TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALENİN
TARİHİ SAATİ
1 51010110238 Şahinali Mahallesi 679 121 1.921,23 1/42 Kat İrtifakı A Zemin 31 82,56 Boş 990.720,00 99.072,00 08.03.2021 10:50
2 51010110237 Şahinali Mahallesi 679 121 1.921,23 1/42 Kat İrtifakı A Zemin 32 82,13 Dolu 985.560,00 98.556,00 08.03.2021 11:00
3 51010110236 Şahinali Mahallesi 679 121 1.921,23 1/42 Kat İrtifakı A Zemin 33 86,45 Dolu 1.037,400,00 103,740,00 08.03.2021 11:10
4 51010110235 Şahinali Mahallesi 679 121 1.921,23 1/42 Kat İrtifakı A Zemin 34 81.70 Dolu 980.400,00 98.040,00 08.03.2021 11:20
5 51010110232 Şahinali Mahallesi 679 121 1.921,23 1/42 Kat İrtifakı A Zemin 37 78.69 Dolu 944.280,00 94.428,00 08.03.2021 11:30
6 51010110229 Şahinali Mahallesi 679 121 1.921,23 1/42 Kat İrtifakı A Zemin 40 114,81 Dolu 1.017,000,00 101,700,00 08.03.2021 11:40

          SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No TAŞINMAZ NO BULUNDUĞU YER ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜM (m2) HAZİNE HİSSESİ CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALENİN
TARİHİ SAATİ
1 51010100151 Sarıköprü Mahallesi 2215 8 1.190,23 739,43 Arsa Konut Alanı 629.000,00 157.250,00 08.03.2021 11:50
2 51010116414 Gümüşler Kasabası (Eski) 104 4 823,89 644,01 Arsa Konut Alanı 96.610,00 24.152,50 08.03.2021 12:00
3 51010118591 Fertek Mahallesi 435 1 800,00 Tam Arsa Konut Alanı 160.000,00 40.000,00 08.03.2021 13:00
4 51010118599 Fertek Mahallesi 441 1 1.000,00 Tam Arsa Konut Alanı 200.000,00 50.000,00 08.03.2021 13:10
5 51010118587 Fertek Mahallesi 457 2 500,00 Tam Arsa Konut Alanı 125.000,00 31.250,00 08.03.2021 13:20
6 51010118921 Fertek Mahallesi 500 4 500,00 Tam Arsa Konut Alanı 112.500,00 28.125,00 08.03.2021 13:30
7 51010118927 Fertek Mahallesi 503 9 689,30 Tam Arsa Konut Alanı 162.000,00 40.500,00 08.03.2021 13:40
8 51010118941 Fertek Mahallesi 505 3 578,40 Tam Arsa Konut Alanı 136.000,00 34.000,00 08.03.2021 13:50
9 51010118942 Fertek Mahallesi 505 11 730,34 Tam Arsa Konut Alanı 183.000,00 45.750,00 08.03.2021 14:00
10 51010118948 Fertek Mahallesi 512 10 574,07 Tam Arsa Konut Alanı 172.500,00 43.125,00 08.03.2021 14:10
11 51010118970 Fertek Mahallesi 529 12 789,72 Tam Arsa Konut Alanı 237.000,00 59.250,00 08.03.2021 14:20
12 51010115687 Aktaş Kasabası 281 146 8.361,51 Tam Taşlık Konut Alanı 711.000,00 177.750,00 08.03.2021 14:30
13 51010112875 Aktaş Kasabası 281 3 1.853,99 Tam Arsa  Sanayi Alanı 185.500,00 46.375,00 08.03.2021 14:40
14 51010112876 Aktaş Kasabası 281 4 1.517,51 Tam Arsa  Sanayi Alanı 152.000,00 38.000,00 08.03.2021 14:50
15 51010112906 Küçükköy Köyü 340 26.741,29 Tam Ham Toprak İmarsız 562.000,00 140.500,00 08.03.2021 15:00
16 51010102189 Elmalı Köyü 163 85 339.966,00 Tam Ham Toprak İmarsız 850.000,00 212.500,00 08.03.2021 15:10
17 51010102145 Elmalı Köyü 264 3 7.500,00 Tam Kıraç Tarla İmarsız 75.000,00 18.750,00 08.03.2021 15:20
18 51010102157 Elmalı Köyü 266 26 2.208,13 Tam Kıraç Tarla İmarsız 11.100,00 2.775,00 08.03.2021 15:30
19 51010107926 Hançerli Köyü 186 4 18.249,00 Tam Ham Toprak İmarsız 730.000,00 182.500,00 08.03.2021 15:40
20 51010105902 Koyunlu Köyü 121 1 8.001,60 Tam Arsa Küçük San. Al. 932.500,00 233.125,00 08.03.2021 15:50
21 51010105903 Koyunlu Köyü 122 1 6.596,84 Tam Arsa Küçük San. Al. 769.000,00 192.250,00 08.03.2021 16:00
22 51010105759 Koyunlu Köyü 1272 7.260,00 Tam Tarla İmarsız 131.000,00 32.750,00 09.03.2021 10:00
23 51010105760 Koyunlu Köyü 1273 8.920,00 Tam Tarla İmarsız 161.000,00 40.250,00 09.03.2021 10:10
24 51010105762 Koyunlu Köyü 1290 47.740,00 Tam Tarla İmarsız 860.000,00 215.000,00 09.03.2021 10:20
25 51010105764 Koyunlu Köyü 1296 22.200,00 Tam Tarla İmarsız 400.000,00 100.000,00 09.03.2021 10:30
26 51010105765 Koyunlu Köyü 1297 37.620,00
REKLAM ALANI