Kütahya,
-4°C
parçalı bulutlu
Mülkiyeti Milli Emlak Müdürlüğüne ait 3 adet taşınmaz ve 34 adet araç satışı yapılacak.
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü ile yapılacak taşınmazların konumu ile yüzölçümü ve satışı yapılacak araçların, türü, marka ve model bilgisi gibi detaylara buradan ulaşabilirsiniz
V A N ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İLMÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
|
|||||||||||||||
TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL SATIŞI İLANI
|
|||||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN | |||||||||||||||
İLÇE MAHALLE | CİNSİ | ADA NO | PARSEL NO | FİİLİ DURUMU | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | HAZİNE HİSSESİ | İMAR DURUMU | TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ ( TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ||||
1. | Tuşba Kozluca | Tarla | 0 | 585 | Boş | 3.800,00 | Tam | İmarsız | 15.200,00 | 3.800,00 | 2.03.2021 | 10:30 | |||
2. | Tuşba Alaköy | Tarla | 0 | 1712 | Tarla olarak kullanılmaktadır. | 2.500,00 | Tam | İmarsız | 32.500,00 | 8.125,00 | 2.03.2021 | 10:45 | |||
3. | Tuşba İskele | Bahçe | 685 | 51 | Ev ve bahçe olarak kullanılmaktadır. | 240,00 | Tam | Rekreasyon Alanı | 24.000,00 | 6.000,00 | 2.03.2021 | 11:00 | |||
SATIŞI YAPILACAK ARACIN | |||||||||||||||
CİNSİ | MARKASI | MODEL YILI | PLAKA NO | TİPİ | ŞASE NO | YAKIT CİNSİ | BULUNDUĞU YER | TAHMİNİ BEDELİ(TL) | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ARACIN DURUMU | |||
4. | Otomobil-AA Sedan | Renault | 2011 | 31 GS 460 | Fluence Busıness 1.5dci | VF1LZBA0544277882 | Motorin(Dizel) | Yıl-Ak Otopark | 62.000,00 | 18.600,00 | 2.03.2021 | 11:15 | Tamir ile kullanılır. | ||
5. | Otomobil-AA Sedan | Renault | 2012 | 35 GB 1624 | Z | VF1LZBS0546647280 | Motorin(Dizel) | Yıl-Ak Otopark | 70.000,00 | 21.000,00 | 2.03.2021 | 11:30 | Tamir ile kullanılır. | ||
6. | Otomobil-AA Sedan | Renault | 1998 | 47 AS 584 | Megane Rta 1.6 | VF1LAOF05TR632644 | Benzin-Lpg | Yıl-Ak Otopark | 18.000,00 | 5.400,00 | 2.03.2021 | 13:45 | Tamir ile kullanılır. | ||
7. | Minibüs | Ford | 2004 | 30 AAB 807 | Transit 350 L | NM0JXXTTFJ3M56679 | Motorin(Dizel) | Yıl-Ak Otopark | 28.000,00 | 8.400,00 | 2.03.2021 | 14:00 | Tamir ile kullanılır. | ||
8. | Kamyonet-Çift Kabinli | Volkswagen | 2011 | 06 TOR 71 | Amarok 2.0 Tdi 163 Hp Hıglıne | WV1ZZZ2HZB8069730 | Motorin(Dizel) | Yıl-Ak Otopark | 105.000,00 | 31.500,00 | 2.03.2021 | 14:15 | Tamir ile kullanılır. | ||
9. | Kamyonet-Panelvan | Dacıa | 2008 | 65 AAG 431 | Logan Mcv Ambiance 1.6 | UU1KSD8B538707208 | Benzin-Lpg | Yıl-Ak Otopark | 39.000,00 | 11.700,00 | 2.03.2021 | 14:30 | Tamir ile kullanılır. | ||
10. | Minibüs | Ford | 2013 | 25 KB 983 | Fcc6 | NM0DXXTTFDDM08409 | Motorin(Dizel) | Yıl-Ak Otopark | 72.000,00 | 21.600,00 | 2.03.2021 | 14:45 | Tamir ile kullanılır. | ||
11. | Minibüs | Ford | 2004 | 04 DC 805 | Fcay Transit | NM0JXXTTFJ3J43313 | Motorin(Dizel) | Yıl-Ak Otopark | 26.000,00 | 7.800,00 | 2.03.2021 | 15:00 | Tamir ile kullanılır. | ||
12. | Minibüs | Ford | 2010 | 13 DE 139 | Fcd6 | NM0DXXTTFD9A47315 | Motorin(Dizel) | Yıl-Ak Otopark | 43.000,00 | 12.900,00 | 2.03.2021 | 15:15 | Tamir ile kullanılır. | ||
13. | Kamyon-Açık Kasa | Mıtsubıshı | 2006 | 33 K 8050 | 659 E Canter | NLTFE659E01061475 | Motorin(Dizel) | Yıl-Ak Otopark | 85.000,00 | 25.500,00 | 2.03.2021 | 15:30 | Tamir ile kullanılır. | ||
14. | Kamyonet-Açık Kasa | Ford | 2006 | 65 AAF 008 | Transit | NM0AXXTTFA6L86295 | Motorin(Dizel) | Yıl-Ak Otopark | 47.000,00 | 14.100,00 | 3.03.2021 | 10:30 | Tamir ile kullanılır. | ||
15. | Kamyonet-Panelvan | Ford | 2006 | 65 BC 623 | Transıt 300 S | NM0GXXTTFG5C80368 | Motorin(Dizel) | Yıl-Ak Otopark | 38.000,00 | 11.400,00 | 3.03.2021 | 10:45 | Tamir ile kullanılır. | ||
16. | Minibüs | Ford | 2005 | 65 AT 714 | Transit 350 L | NM0LXXTTFL4T14508 | Motorin(Dizel) | Yıl-Ak Otopark | 28.000,00 | 8.400,00 | 3.03.2021 | 11:00 | Tamir ile kullanılır. | ||
17. | Kamyon | Mıtsubıshı | 2000 | 38 UL 976 | Fe 659 F6S | NLTFE659F01006041 | Motorin(Dizel) | Yıl-Ak Otopark | 28.000,00 | 8.400,00 | 3.03.2021 | 11:15 | Tamir ile kullanılır. | ||
18. | Kamyon-Açık Kasa | Mıtsubıshı | 2003 | 34 UUP 35 | Fe 659 E Turbo | NLTFE659E01045229 | Motorin(Dizel) | Yıl-Ak Otopark | 63.000,00 | 18.900,00 | 3.03.2021 | 11:30 | Tamir ile kullanılır. | ||
19. | Minibüs | Ford | 2005 | 65 AAF 542 | Fcdy Transit | NM0JXXTTFJ4L33115 | Motorin(Dizel) | Tuşba Otopark | 21.000,00 | 6.300,00 | 3.03.2021 | 13:45 | Tamir ile kullanılır. | ||
20. | Kamyonet-Frigofirik Kasa | Ford | 2007 | 65 DE 298 | Transit 300S Van | NM0XXXTTFX6G40222 | Motorin(Dizel) | Yıl-Ak Otopark | 45.000,00 | 13.500,00 | 3.03.2021 | 14:00 | Tamir ile kullanılır. | ||
21. | Kamyonet-Kapalı Kasa | Ford | 2008 | 65 EP 765 | Transit 350 Ed Tdıc | NM0XXXTTFX7U89376 | Motorin(Dizel) | Yıl-Ak Otopark | 47.000,00 | 14.100,00 | 3.03.2021 | 14:15 | Tamir ile kullanılır. | ||
22. | Kamyonet-Kapalı Kasa | Ford | 2004 | 65 ES 442 | Transit 350 L | NM0LXXTTFL4G31900 | Motorin(Dizel) | Yıl-Ak Otopark | 38.000,00 | 11.400,00 | 3.03.2021 | 14:30 | Tamir ile kullanılır. | ||
23. | Minibüs | Ford | 2008 | 65 HE 158 | Transit 350 Ed Van | NMOXXXTTFX7U87201 | Motorin(Dizel) | Yıl-Ak Otopark | 40.000,00 | 12.000,00 | 3.03.2021 | 14:45 | Tamir ile kullanılır. | ||
24. | Minibüs | Ford | 2006 | 04 D 4308 | Fcdy Transit | NM0JXXTTFJ6Y19408 | Motorin(Dizel) | Yıl-Ak Otopark | 20.000,00 | 6.000,00 | 3.03.2021 | 15:00 | Tamir ile kullanılır. | ||
25. | Minibüs | Ford | 2003 | 65 FC 903 | Lcy Uzun Şasi | NM0JXXTTFJ2B30276 | Motorin(Dizel) | Yıl-Ak Otopark | 27.000,00 | 8.100,00 | 3.03.2021 | 15:15 | Tamir ile kullanılır. | ||
26. | Kamyon-3Dng. T.Pmp.Kom.Log. | Ford | 1992 | 65 AAH 773 | 2520 | SFACCCDJDCND86302 | Motorin(Dizel) | Yıl-Ak Otopark | 25.000,00 | 7.500,00 | 3.03.2021 | 15:30 | Tamir ile kullanılır. | ||
27. | Kamyon-Açık Kasa | Isuzu | 1991 | 34 HNZ 32 | Npr 59504 | NP08733 | Motorin(Dizel) | Çağrı Otopark | 15.000,00 | 4.500,00 | 4.03.2021 | 10:30 | Tamir ile kullanılır. | ||
28. | Minibüs-Ca Tek Katlı | Ford | 2005 | 65 AAR 349 | Transit 430 Ed Van | NM0LXXTTFL4T14342 | Motorin(Dizel) | Çağrı Otopark | 24.500,00 | 7.350,00 | 4.03.2021 | 10:45 | Tamir ile kullanılır. | ||
29. | Çekici | Mercedes-Benz | 1999 | 21 TG 926 | 1848 LS | WDB9540321K285082 | Motorin(Dizel) | Yıl-Ak Otopark | 100.000,00 | 30.000,00 | 4.03.2021 | 11:00 | Tamir ile kullanılır. | ||
30. | Yarı Römork-Tenteli Kasa | Tırsan | 1996 | 34 YHJ 87 | Astro 12 | TS11123293 | Motorsuz | Yıl-Ak Otopark | 28.000,00 | 8.400,00 | 4.03.2021 | 11:15 | Tamir ile kullanılır. | ||
31. | Çekici-BC Yarı Röm. İçin çekici | Mercedes-Benz | 2012 | 33 ABB 712 | 375/40 | NMB37540812104559 | Motorin (Dizel) | Yıl-Ak Otopark | 225.000,00 | 67.500,00 | 4.03.2021 | 11:30 | Tamir ile kullanılır. | ||
32. | Yarı Römork (Frigofirik Kasa) | Tırsan | 2012 | 33 CCJ 68 | Tsn Frg 3s 136/83 | NNTDAC20300043277 | Motorsuz | Yıl-Ak Otopark | 155.000,00 | 46.500,00 | 4.03.2021 | 13:45 | Tamir ile kullanılır. | ||
33. | Motosiklet | Monero | 2007 | 65 NH 799 | Monero | LJ4CJ15K56J602307 | Benzin | Güney Otopark | 300,00 | 90,00 | 4.03.2021 | 14:00 | Tamir ile kullanılır. | ||
34. | Motosiklet | Falcon | 2013 | 65 KC 500 | 125 | LGVSJP109DZ221042 | Benzin | Güney Otopark | 900,00 | 270,00 | 4.03.2021 | 14:15 | Tamir ile kullanılır. | ||
35. | Motosiklet | Mondıal | 2013 | 65 NN 831 | MG | NMUMGJZF231100010 | Benzin | Güney Otopark | 800,00 | 240,00 | 4.03.2021 | 14:30 | Tamir ile kullanılır. | ||
36. | Motosiklet | Kuba | 2008 | 65 NK 062 | 150-9 | LZL15P90263G62801 | Benzin | Güney Otopark | 400,00 | 120,00 | 4.03.2021 | 14:45 | Tamir ile kullanılır. | ||
37. | Motosiklet | Yuki | 2010 | 65 NR 995 | KS150T-20 | LX8TCK2026E342069 | Benzin | Güney Otopark | 500,00 | 150,00 | 4.03.2021 | 15:00 | Tamir ile kullanılır. | ||
1- Yukarıda 1’den 3. sıraya kadar olan taşınmazların , 4’den .37. sıraya kadar olan taşınırların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre hizalarında yazılı tarih ve saatlerde Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürü odasında (Erenkent Mah. 10. Etap Küme Evleri No:20 Yeni Toki Edremit/ VAN) toplanacak komisyon huzurunda ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır. | |||||||||||||||
2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin; | |||||||||||||||
a) İhalelerin başlangıç saatine kadar isteklilerin yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş geçici teminat belgesi, | |||||||||||||||
REKLAM ALANI |