Gelir İdaresi Başkanlığı; merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerinde Tekniker pozisyonunda toplam 87 (seksen yedi) sözleşmeli personel alacak.
I – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerinde Tekniker pozisyonunda toplam 87 (seksen yedi) sözleşmeli personel alınacaktır.
GÖREV YERİ | TEKNİKER | ||||||
ELEKTRİK | İNŞAAT | İKLİMLENDİRME | MAKİNE | AĞAÇ İŞLERİ | TESİSAT | BİLGİSAYAR | |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI (MERKEZ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
ADANA | 1 | ||||||
ADIYAMAN | 1 | ||||||
AFYONKARAHİSAR | 1 | ||||||
AĞRI | 1 | ||||||
ANKARA | 1 | 2 | |||||
ANTALYA | 1 | 1 | |||||
ARDAHAN | 1 | ||||||
BATMAN | 1 | ||||||
BAYBURT | 1 | ||||||
BURDUR | 1 | ||||||
BURSA | 1 | 1 | |||||
ÇANAKKALE | 1 | ||||||
ÇORUM | 1 | ||||||
DENİZLİ | 1 | ||||||
ELAZIĞ | 1 | ||||||
ERZİNCAN | 1 | ||||||
ERZURUM | 1 | 1 | |||||
ESKİŞEHİR | 1 | 1 | |||||
GAZİANTEP | 1 | 1 | |||||
GİRESUN | 1 | ||||||
İSTANBUL | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
İZMİR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
KARABÜK | 1 | ||||||
KARAMAN | 1 | ||||||
KARS | 1 | ||||||
KASTAMONU | 1 | ||||||
KAYSERİ | 1 | 1 | |||||
KIRIKKALE | 1 | ||||||
KIRŞEHİR | 1 | ||||||
KİLİS | 1 | ||||||
KOCAELİ | 1 | ||||||
KONYA | 1 | ||||||
KÜTAHYA | 1 | ||||||
NEVŞEHİR | 1 | ||||||
NİĞDE | 1 | ||||||
ORDU | 1 | ||||||
SAKARYA | 1 | ||||||
SAMSUN | 1 | ||||||
SİİRT | 1 | ||||||
SİNOP | 1 | ||||||
ŞANLIURFA | 1 | 1 | |||||
ŞIRNAK | 1 | ||||||
TUNCELİ | 1 | ||||||
UŞAK | 1 | ||||||
VAN | 1 | ||||||
ZONGULDAK | 1 | ||||||
TOPL
REKLAM ALANI |