Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünden 56 adet taşınmaz kiralama ihalesi yapılacaktır

Mülkiyeti Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan ve arsa, büro, tarla, WC, zeytinlik, dükkan ve mesken niteliğinde olan toplam 56 adet taşınmazın 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen sürelerle kiralanması işi yapılacak.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünden 56 adet taşınmaz kiralama ihalesi yapılacaktır
REKLAM ALANI
Yayınlama: 18.02.2021
361
A+
A-

İLAN

 GAZİANTEP VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRALIK GAYRİMENKULLER 

S.N. KİRALAMA

DOSYA NO
İLİ İLÇESİ MAHALLE CAD./SOK.

MEVKİ
KAPI NO ADA PARSEL ALAN M2’Sİ  CİNSİ  KULLANIM AMACI   AYLIK MUHAMMEN BEDEL    GEÇİCİ VE EK

TEMİNAT  
İHALE

TARİHİ
İHALE

SAATİ
1 271030319000 GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL ÇAKMAK ORTA BÖLÜK 580 182 531.00 ARSA ARSA 1,500.00   4,140.00   05.03.2021 14:00
2 271030445000 GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL MÜCAHİTLER ALİ FUAT CEBESOY BULVARI BASMACI İŞ MERKEZİ 1.KAT 17 BAĞIMSIZ BÖLÜM DIŞ KAPI NO:106 4916 1 60.00 BÜRO BÜRO 1,159.00   3,198.84   05.03.2021 14:00
3 271010761000 GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL SİNAN BOZADA 700 806.00 BAHÇE BAHÇE 15.00   41.40   05.03.2021  
4 272010023002 GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL YAPRAK KEPKEP ALİ NACAR CAMİİ WC (ÖZEL ŞARTLI) 464 97 48.00 WC WC 2,500.00   6,900.00   05.03.2021 14:00
5 272010008001 GAZİANTEP ŞAHİNBEY KARAGÖZ KARABEY ALAÜDEVLE CAMİİİ WC (ÖZEL ŞARTLI) 612 3 18.00 WC WC 3,500.00   9,660.00   05.03.2021 14:00
6 272010013001 GAZİANTEP ŞAHİNBEY KOZANLI ADİL ÖZBERK KOZANLI CAMİİ WC (ÖZEL ŞARTLI) 2005 8 23.00 WC WC 750.00   2,070.00   05.03.2021 14:00
7 272010050001 GAZİANTEP ŞAHİNBEY SEFERBAŞI PAZARBAŞI VE İKİ ŞERİFELİ  ŞİRVANLI CAMİİ WC (ÖZEL ŞARTLI) 627 13 16.00 WC WC 1,500.00   4,140.00   05.03.2021 14:00
8 272010090002 GAZİANTEP ŞAHİNBEY KARAGÖZ SADIK DAİ HANDAN BEY CAMİİ WC (ÖZEL ŞARTLI) 587 1 48.00 WC WC 750.00   2,070.00   05.03.2021 14:00
9 272010038002 GAZİANTEP ŞAHİNBEY ALAYBEY GAZİLER CADDESİ ALAYBEY CAMİİ WC (ÖZEL ŞARTLI) 893 461 85.00 WC WC 15,000.00   41,400.00   05.03.2021 14:00
10 272010012001 GAZİANTEP ŞAHİNBEY EYÜPOĞLU HIDIR SOKAK EYÜPOĞLU CAMİİ WC (ÖZEL ŞARTLI) 1085 2 60.00 WC WC 1,000.00   2,760.00   05.03.2021 14:00
11 272010011001 GAZİANTEP ŞAHİNBEY DÜĞMECİ POSTAHANE ÖMERİYE CAMİİ WC (ÖZEL ŞARTLI) 578 47 32.00 WC WC 3,000.00   8,280.00   05.03.2021 14:00
12 272010016003 GAZİANTEP ŞAHİNBEY BEY ÇINARLI ÇINARLI CAMİİ WC (ÖZEL ŞARTLI) 1061 1 80.00 WC WC 3,500.00   9,660.00   05.03.2021 14:00
13 272010001007 GAZİANTEP ŞAHİNBEY ŞEKEROĞLU GÜMRÜK TAHTANİ CAMİİ WC (ÖZEL ŞARTLI) 530 6 45.00 WC WC 3,500.00   9,660.00   05.03.2021 14:00
14 272010022002 GAZİANTEP ŞAHİNBEY CABİ KOÇ MUSTAFA ŞEYH ÖMER CAMİİ WC (ÖZEL ŞARTLI) 696 37 60.00 WC WC 750.00   2,070.00   05.03.2021 14:00
15 272010014001 GAZİANTEP ŞAHİNBEY ÇUKUR KARAGÖZ NURİ MEHMET PAŞA CAMİİ WC (ÖZEL ŞARTLI) 567 33 100.00 WC WC 7,500.00   20,700.00   05.03.2021 14:00
16 272010017001 GAZİANTEP ŞAHİNBEY BOSTANCI BOSTANCI CAMİİ  BOSTANCI CAMİİ WC (ÖZEL ŞARTLI) 655 17 70.00 WC WC 750.00   2,070.00   05.03.2021 14:00
17 272010015001 GAZİANTEP ŞAHİNBEY İSMET PAŞA YENİ CAMİİ HACI VELİ CAMİİ WC (ÖZEL ŞARTLI) 887 92 60.00 WC WC 5,000.00   13,800.00   05.03.2021 14:00
18 272010090004 GAZİANTEP ŞAHİNBEY KARATARLA ESKİ SARAY KARA TARLA CAMİİ WC (ÖZEL ŞARTLI) 557 78 70.00 WC WC 6,000.00   16,560.00   05.03.2021 14:00
19 272010004001 GAZİANTEP ŞAHİNBEY KEPENEK ŞIH HAMAM ŞEYH FETULLAH CAMİİ WC (ÖZEL ŞARTLI) 526 1 50.00 WC WC 1,000.00   2,760.00   05.03.2021 14:00
20 272010018001 GAZİANTEP ŞAHİNBEY BOYACI KÜÇÜK PAZAR BOYACI CAMİİ WC (ÖZEL ŞARTLI) 777 52 90.00 WC WC 1,800.00   4,968.00   05.03.2021 14:00
21 272010070001 GAZİANTEP ŞAHİNBEY KARAGÖZ ESKİ SARAY KARAGÖZ CAMİİ WC ÖZEL ŞARTLI) 611 8 75.00 WC WC 5,000.00   13,800.00   05.03.2021 14:00
22 272010002001 GAZİANTEP ŞAHİNBEY SUYABATMAZ KOZLUCA TEKKE CAMİİ WC (ÖZEL ŞARTLI) 473 128 50.00 WC WC 1,800.00   4,968.00   05.03.2021 14:00
23 277010001001 GAZİANTEP ŞAHİNBEY TEPEBAŞI HAPİSHANE KURTULUŞ CAMİİ WC (ÖZEL ŞARTLI) 1968 2 83.00 WC WC 750.00   2,070.00   05.03.2021 14:00
24 271020267000 GAZİANTEP ŞAHİNBEY ÇUKUR GAZİLER CADDESİ DR. VAKIF İŞ MERKEZİ 4.KAT 51 BAĞIMSIZ BÖLÜM 564 52 134,07 İŞ HANI BÜRO 425.00   1,173.00   05.03.2021 14:00
25 271020268000 GAZİANTEP ŞAHİNBEY ÇUKUR GAZİLER CADDESİ DR. VAKIF İŞ MERKEZİ 4.KAT 52 BAĞIMSIZ BÖLÜM 564 52 135,20 İŞ HANI BÜRO 550.00   1,518.00   05.03.2021 14:00
26 271010766000 GAZİANTEP ŞAHİNBEY SARIT HARMANBAŞI MEVKİİ 106 29 175.00 TARLA TARLA 5.00   13.80   05.03.2021 14:00
27 271090019000 GAZİANTEP OĞUZELİ KURTULUŞ SEYLANARIĞI MEVKİİ 98 44 1050.00 TARLA TARLA 150.00   414.00   05.03.2021 14:00
28 271090052000 GAZİANTEP OĞUZELİ KURTULUŞ NALBANT YERİ 95 284 2600,23 TARLA TARLA 240.00   662.40   05.03.2021 14:00
29 271070141000 GAZİANTEP NİZİP YENİYAZI ELBİZ MEVKİİ 200 4 1151,83 ZEYTİNLİK ZEYTİNLİK 150.00   414.00   05.03.2021 14:00
30 791010015000 KİLİS MERKEZ MEŞETLİK LEYLÜT MEVKİİ 978 57 41731.00 TARLA TARLA 1,000.00   12,000.00   05.03.2021 14:00
31 791010187000 KİLİS MERKEZ AŞIT ORG. SAFTER NECİOĞLU BULVARI 1147 26 800.00 ARSA ARSA 200.00   552.00   05.03.2021 14:00
32 791010148000 KİLİS MERKEZ HACI İLYAS HACI BENLİ SOKAK 327 2 2,10 DÜKKAN DÜKKAN 20.00   55.20   05.03.2021 14:00
33 461080039000 KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT SERİNTEPE 48010. SOKAK 8/A 6181 5 527.00 DÜKKAN DÜKKAN 4,000.00   11,040.00   05.03.2021 14:00
34 461080022000 KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT SERİNTEPE 48010. SOKAK 8/2B 6181 5 292.00 DÜKKAN DÜKKAN 3,000.00   8,280.00   05.03.2021
REKLAM ALANI