T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilecektir.
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilecektir.
Sıra No
|
İhale Konusu
Taşınmazlar |
Geçici Teminat
Bedeli (TL) |
İhale Şartnamesi
Bedeli (TL) |
Son Teklif
Verme Tarihi |
İletişim Numarası |
1 | Denizli/Merkezefendi/Karahasanlı 726 parseldeki 10.812,59 m2 | 800.000.- | 1.000.- | 02.03.2021 |
(0312) 5858330 |
2
|
Yalova/Çiftlikköy/Çiftlikköy 537 ada, 17 parseldeki 9.874,78 m2 | 50.000.- | 500.- | 02.03.2021 | |
3 | Yalova/Çiftlikköy/Çiftlikköy 537 ada, 33 parseldeki 9.874,79 m2 | 50.000.- | 500.- | 02.03.2021 | |
4 | Yalova/Çiftlikköy/Çiftlikköy 2819 ada, 2 parseldeki 7.746,33 m2 | 75.000.- | 500.- | 02.03.2021 | |
5 | Yalova/Merkez/Elmalık 106 ada, 1 parseldeki 4.470,83 m2 | 60.000.- | 500.- | 02.03.2021 | |
6 | Yalova/Merkez/Kazımiye 185 ada 5 parseldeki 9.023,10 m2 | 50.000.- | 500.- | 02.03.2021 | |
7 | Yalova/Merkez/Kazımiye 195 ada, 13 parseldeki 6.982,74 m2 | 40.000.- | 500.- | 02.03.2021 | |
8 | Afyonkarahisar/Merkez/Dumlupınar 382 ada 49 parseldeki 3.733,93 m2 ve üzerindeki yapılar | 500.000.- | 1.000.- | 03.03.2021 |
(0312) 5858240 |
9 | Tokat/Turhal/Celal, 1179 ada 2 parseldeki 5.824,40 m2 | 120.000.- | 500.- | 03.03.2021 | |
10 | Tokat/Turhal/Celal, 1183 ada 1 parseldeki 5.728,89 m2 | 80.000.- | 500.- | 03.03.2021 | |
11 | Samsun/Bafra/Elifli, 124 ada 29-32-33-35-36 parsellerdeki toplam 101.452 m2ve üzerindeki yapılar | 200.000.- | 1.000.- | 03.03.2021 | (0312) 5858110 |
12 | Ankara/Gölbaşı/İncek-İmar 111289 ada 9 parseldeki 2.146 m2 | 55.000.- | 500.- | 04.03.2021 |
(0312) 5858230 |
13 | Ankara/Gölbaşı/İncek-İmar 111289 ada 10 parseldeki 2.850 m2 | 70.000.- | 500.- | 04.03.2021 | |
14 | Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62119 ada, 1-2-3-4-5-6-7-9 parsellerdeki toplam 30.109 m2 | 400.000.- | 1.000.- | 08.03.2021 |
(0312) 5858270 |
15 | Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62148 ada, 4-5-6-7 parsellerdeki toplam 12.476 m2 | 250.000.- | 1.000.- | 08.03.2021 | |
16 | Muğla/Bodrum/Gökçebel, 577 ada 213-214-216-219 parsellerdeki toplam 28.277,12 m2 | 1.500.000.- | 1.000.- | 09.03.2021 | |
17 | Muğla/Bodrum/Gökçebel, 594 ada 233-234 parsellerdeki toplam 14.391,35 m2 | 2.000.000.- | 1.000.- | 09.03.2021 | |
18 | Erzincan/Çayırlı/Balıklı, 1303 parseldeki 22.300 m2 ve üzerindekiler | 5.000.- | 250.- | 10.03.2021 |
(0312) 5858452 |
19 | Erzincan/Tercan/Mercan, 1079 parseldeki 30.000 m2 ve üzerindekiler | 20.000.- | 500.- | 10.03.2021 | |
20 | Erzincan/Tercan/Çadırkaya, 5725-5727 parsellerdeki toplam 28.690 m2 ve üzerindekiler | 20.000.- | 500.- | 10.03.2021 | |
21 | Gümüşhane/Kelkit/Aksöğüt, 104 ada 22-23-24 parsellerdeki toplam 43.646,10 m2 ve üzerindekiler | 80.000.- | 1.000.- | 10.03.2021 | |
22 | Erzurum/Köprüköy/Şehitler, 125 ada 7 parseldeki 4.545,48 m2 ve üzerindekiler | 20.000.- | 500.- | 10.03.2021 |
(0312) 5858487 |
23 | Kahramanmaraş/Afşin/Bakraç, 1306-2122 parsellerdeki toplam 30.796 m2 ve üzerindekiler | 20.000.- | 500.- | 11.03.2021 | |
24 | Kahramanmaraş/Göksun/Yantepe, 118 parseldeki 15.700 m2 ve üzerindekiler | 60.000.- | 500.- | 11.03.2021 | |
25 | Muş/Bulanık/Yeni, 158 ada 4-5-6 parsellerdeki toplam 17.415,83 m2 ve üzerindekiler | 10.000.- | 500.- | 11.03.2021 | |
26 | Muş/Bulanık/Yeni, 158 ada 7-8-49 parsellerdeki toplam 21.668,31 m2 | 10.000.- | 500.- | 11.03.2021 | |
27 | Nevşehir/Kozaklı/Karahasanlı(Köyiçi), 403 parseldeki 19.038 m2 ve üzerindekiler | 10.000.- | 500.- | 11.03.2021 | |
28 | Sivas/Suşehri/Karaağaç, 110 ada 64-65-67 parsellerdeki 44.819 m2 ve üzerindekiler | 70.000.- | 500.- | 12.03.2021 | |
29 | Yozgat/Yerköy/Karacaşar, 102 ada 41 parseldeki 757 m2 ve üzerindekiler | 35.000.- | 500.- | 12.03.2021 |
(0312) 5858164 (0312) 5858452 |
30 | Yozgat/Yerköy/Karacaşar, 102 ada 1 parseldeki 2.946 m2 ve üzerindekiler | 250.000.- | 1.000.- | 12.03.2021 | |
31 | Yozgat/Yerköy/Kömüşören 111 ada 11 parsel ve 216 ada 8 parsellerdeki toplam 22.117,04 m2 ve üzerindekiler | 10.000.- | 500.- | 12.03.2021 |
numaralı Özelleştirme Fonu Tek İdare Tahsilat Alt Hesaplarından birine yatırılacaktır.
T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Ziya Gökalp Caddesi No:80 06600 Kurtuluş/ANKARA