Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Çankaya ve Keçiören’de 124 adet kamu konutunu ihaleyle satışa sunuyor

Ankara İli, Çankaya ve Keçiören İlçesinde bulunan ve ilanda nitelikleri belirtilen taşınmazların (kamu konutları); karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Çankaya İlçesinde bulunanlar Anıt Emlak Müdürlüğünce, Keçiören İlçesinde bulunanlar Seymen Emlak Müdürlüğünce İzmir-1 Cad. No:35 (İhale Salonu) Kızılay/Çankaya/ANKARA adresinde oluşturulacak Komisyon huzurunda; 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacak.

Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Çankaya ve Keçiören’de 124 adet kamu konutunu ihaleyle satışa sunuyor
REKLAM ALANI
Yayınlama: 04.03.2021
177
A+
A-

ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 ANIT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE ÇANKAYA İLÇESİNDE SATIŞA  SUNULAN  TAŞINMAZLAR

SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR
SIRA NO DOSYANO İLÇESİ MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) ARSA PAYI BAĞIMSIZ BÖLÜM CİNSİ BLOK NUMARASI BAĞIMSIZ BÖLÜM NO DAİRE PROJE ALANI DAİRE TİPİ  TAHMİNİ BEDEL (TL)   GEÇİCİ TEMİNAT (TL)  İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ
1 06020106425 Çankaya Harbiye 2855 12 1.026,00 94/3346 Mesken 6 1 102,00 3+1 110.000,00 11.000,00 15.03.2021 10:10
2 06020106426 Çankaya Harbiye 2855 12 1.026,00 88/3346  Mesken 6 2 65,00 1+1 70.000,00 7.000,00 15.03.2021 10:20
3 06020106427 Çankaya Harbiye 2855 12 1.026,00 94/3346  Mesken 6 3 60,00 1+1 65.000,00 6.500,00 15.03.2021 10:30
4 06020106428 Çankaya Harbiye 2855 12 1.026,00 78/3346  Mesken 6 4 80,00 3+1 80.000,00 8.000,00 15.03.2021 10:40
5 06020106429 Çankaya Harbiye 2855 12 1.026,00 104/3346  Mesken 6 5 118,00 3+1 140.000,00 14.000,00 15.03.2021 10:50
6 06020106430 Çankaya Harbiye 2855 12 1.026,00 88/3346  Mesken 6 6 65,00 1+1 70.000,00 7.000,00 15.03.2021 11:00
7 06020106431 Çankaya Harbiye 2855 12 1.026,00 88/3346  Mesken 6 7 65,00 1+0 70.000,00 7.000,00 15.03.2021 11:10
8 06020106432 Çankaya Harbiye 2855 12 1.026,00 104/3346  Mesken 6 8 110,00 3+1 130.000,00 13.000,00 15.03.2021 11:20
9 06020106433 Çankaya Harbiye 2855 12 1.026,00 98/3346 Mesken 6 9 90,00 3+1 100.000,00 10.000,00 15.03.2021 11:30
10 06020106434 Çankaya Harbiye 2855 12 1.026,00 104/3346  Mesken 6 10 118,00 3+1 150.000,00 15.000,00 15.03.2021 11:40
11 06020106435 Çankaya Harbiye 2855 12 1.026,00 88/3346 Mesken 6 11 65,00 1+1 75.000,00 7.500,00 15.03.2021 11:50
12 06020106436 Çankaya Harbiye 2855 12 1.026,00 88/3346  Mesken 6 12 65,00 1+1 75.000,00 7.500,00 15.03.2021 12:00
13 06020106437 Çankaya Harbiye 2855 12 1.026,00 104/3346  Mesken 6 13 116,00 3+1 145.000,00 14.500,00 15.03.2021 12:10
14 06020106438 Çankaya Harbiye 2855 12 1.026,00 98/3346  Mesken 6 14 90,00 3+1 105.000,00 10.500,00 15.03.2021 12:20
15 06020106439 Çankaya Harbiye 2855 12 1.026,00 104/3346  Mesken 6 15 120,00 3+1 170.000,00 17.000,00 15.03.2021 13:10
16 06020106440 Çankaya Harbiye 2855 12 1.026,00 88/3346  Mesken 6 16 90,00 3+1 120.000,00 12.000,00 15.03.2021 13:20
17 06020106441 Çankaya Harbiye 2855 12 1.026,00 80/3346  Mesken 6 17 72,00 2+1 95.000,00 9.500,00 15.03.2021 13:30
18 06020106442 Çankaya Harbiye 2855 12 1.026,00 104/3346  Mesken 6 18 116,00 3+1 160.000,00 16.000,00 15.03.2021 13:40
19 06020106443 Çankaya Harbiye 2855 12 1.026,00 98/3346  Mesken 6 19 90,00 3+1 115.000,00 11.500,00 15.03.2021 13:50
20 06020106444 Çankaya Harbiye 2855 12 1.026,00 104/3346  Mesken 6 20 120,00 3+1 185.000,00 18.500,00 15.03.2021 14:00
21 06020106445 Çankaya Harbiye 2855 12 1.026,00 106/3346 Mesken 6 21 107,00 3+1 160.000,00 16.000,00 15.03.2021 14:10
22 06020106446 Çankaya Harbiye 2855 12 1.026,00 106/3346 Mesken 6 22 106,00 3+1 160.000,00 16.000,00 15.03.2021 14:20
23 06020106447 Çankaya Harbiye 2855 12 1.026,00 104/3346  Mesken 6 23 116,00 3+1 180.000,00 18.000,00 15.03.2021 14:30
24 06020106448 Çankaya Harbiye 2855 12 1.026,00 98/3346 Mesken 6 24 90,00 3+1 115.000,00 11.500,00 15.03.2021 14:40
25 06020106449 Çankaya Harbiye 2855 12 1.026,00 104/3346  Mesken 6 25 120,00 3+1 200.000,00 20.000,00 15.03.2021 14:50
26 06020106450 Çankaya Harbiye 2855 12 1.026,00 106/3346  Mesken 6 26 107,00 3+1 170.000,00 17.000,00 15.03.2021 15:00
27 06020106451 Çankaya Harbiye 2855 12 1.026,00 106/3346  Mesken 6 27 106,00 3+1 170.000,00 17.000,00 15.03.2021 15:10
28 06020106452 Çankaya Harbiye 2855 12 1.026,00 104/3346  Mesken 6 28 116,00 3+1 190.000,00 19.000,00 15.03.2021 15:20
29 06020106453 Çankaya Harbiye 2855 12 1.026,00 98/3346  Mesken 6 29 90,00 3+1 120.000,00 12.000,00 16.03.2021 10:10
30 06020106454 Çankaya Harbiye 2855 12 1.026,00 104/3346 Mesken 6 30 120,00 3+1 190.000,00 19.000,00 16.03.2021 10:20
31 06020106455 Çankaya Harbiye 2855 12 1.026,00 106/3346  Mesken 6 31 107,00 3+1 165.000,00 16.500,00 16.03.2021 10:30
32 06020106456 Çankaya Harbiye 2855 12 1.026,00 106/3346  Mesken 6 32 106,00 3+1 165.000,00 16.500,00 16.03.2021 10:40
33 06020106457 Çankaya Harbiye 2855 12 1.026,00 104/3346  Mesken 6 33 116,00 3+1 185.000,00 18.500,00 16.03.2021 10:50
34 06020106458 Çankaya Harbiye 2855 12
REKLAM ALANI