![]() |
Tweet |
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1/a ve Ek-1/b sayılı tablolarda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen toplam 1.772 adet boş pozisyonlara 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak giriş(sözlü) sınavı ile personel alımı yapılacaktır.
A) 657 sayılı DMK 4/B maddesine göre alınacak sözleşmeli personelin unvan ve boş pozisyonlarının dağılımı
1) BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI EK-1/a
POZİSYON UNVANI | ARŞİV UZMANI | AVUKAT | ÇÖZÜMLEYİCİ | PROGRAMCI | BÜRO PERSONELİ | DESTEK PERSONELİ | MÜHENDİS | TEKNİKER | ŞEHİR PLANCISI | |||
ŞOFÖR | BİLGİSAYAR | HARİTA | MAKİNE | ELEKTRİK ELEKTRONİK |
HARİTA | |||||||
KPSS PUAN TÜRÜ | KPSSP3 | KPSSP3 | KPSSP3 | KPSSP93 | KPSSP93 | KPSSP94 | KPSSP3 | KPSSP3 | KPSSP3 | KPSSP3 | KPSSP93 | KPSSP3 |
POZİSYON SAYISI | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
TOPLAM | 21 |
2) BAKANLIK TAŞRA TEŞKİLATI EK-1/b
İLİ | AVUKAT | MÜHENDİS | PROGRAMCI | TEKNİKER | TEKNİSYEN | BÜRO PERSONELİ | ÇAĞRI KARŞILAMA PERSONELİ | ||||
BİLGİSAYAR | ELEKTRİK- ELEKTRONİK | ÖNLİSANS | ÖNLİSANS (BİLGİSAYAR) | LİSE (ELEKTRİK ELEKTRONİK) |
LİSANS | ÖNLİSANS | ÖNLİSANS (Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Mezunu) |
LİSANS | ÖNLİSANS (Diğer) |
||
KPSSP3 | KPSSP3 | KPSSP3 | KPSSP93 | KPSSP93 | KPSS94 | KPSSP3 | KPSSP93 | KPSSP93 | KPSSP3 | KPSSP93 | |
ADANA | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 | 3 | 2 |
ADIYAMAN | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 11 | 6 |
AFYONKARAHİSAR | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 |
AĞRI | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 5 | 10 | 5 |
AKSARAY | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 6 | 3 |
AMASYA | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 |
ANKARA | - | 1 | - | - | - | - | 8 | - | 60 | 13 | 7 |
ANTALYA | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 20 | 13 | 7 |
ARDAHAN | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
ARTVİN | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 |
AYDIN | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 7 | 3 | 1 |
BALIKESİR | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 |
BARTIN | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 |
BATMAN | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 8 | 13 | 6 |
BAYBURT | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 1 |
BİLECİK | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 |
BİNGÖL | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 2 |
BİTLİS | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 | 2 |
BOLU | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 2 |
BURDUR | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 |
BURSA | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
İLİ | AVUKAT | MÜHENDİS | PROGRAMCI | TEKNİKER | TEKNİSYEN | BÜRO PERSONELİ |
Bu haber 21 defa okunmuştur. Etiketler :
YORUMLAR FACEBOOK YORUM
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER GÜNDEM Haberleri ÇOK OKUNAN HABERLER
69 Okunma
62 Okunma
60 Okunma
57 Okunma
56 Okunma
48 Okunma
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
YYN-003023 http://www.yenigediz.com/
İlçeler KÜTAHYA Gediz YENİ GEDİZ
HAVA DURUMU
![]() ANKET
NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
![]() ![]() ![]() ![]() HABER ARA
|